本系列反击式破碎机是我公司在吸收国内外优异技术,结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的新一代反击式破碎机。反击式破碎机能处理边长100-500毫米以下物料,其抗压强度高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点,适用于破碎中硬物料。
反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。本机工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一、二、三反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。
反击式破碎机原理图
反击式破碎机
HD德版反击式破碎机
HX系列反击式破碎机
CI系列反击式破碎机
型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 |
型号 | 转子尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 重量(kg) | |
-150MPa | -350MPa | ||||||
HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 200 | 90~190 | 4P 90-132 | 3000×2360×2385 | 15875 |
HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 300 | 180~280 | 4P 200-270 | 3735×3156×3055 | 29600 |
HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 400 | 350~500 | 4P 400-500 | 4310×3330×3660 | 42000 |
HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500 | 500~670 | 4P 500-670 | 5540×4330×4600 | 66000 |
HX系列反击破 二级反击破(细破)
型号 | 最大给料粒度(mm) | 破碎机重量 含进料斗(kg) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
HX100S | 300 | 11380 | 160 | 60-210 |
HX120S | 350 | 18112 | 200 | 80-300 |
HX140S | 350 | 29650 | 400 | 150-700 |
HX系列反击破 初级反击破(粗破)适用于建筑垃圾破碎
型号 | 最大给料粒度(mm) | 破碎机重量 含进料斗(kg) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
HX100P | 600 | 10940 | 160 | 60-210 |
HX120P | 900 | 17252 | 200 | 80-400 |
HX140P | 1000 | 27750 | 315 | 200-700 |
二级和三级反击破碎机参数
型号 | 最大给料粒度 (mm) | 主电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外形尺寸 长 ×宽 ×高(mm) |
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 |
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 |
CI1315 | 300 | 250 | 100-350 | 3320×2770×2535 |
CI1520 | 350 | 2×(200-250) | 200-600 | 3450×3620×2770 |
初级反击破碎机参数
型号 | 最大给料粒度 (mm) | 主电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外形尺寸 长 ×宽 ×高(mm) |
CI1313 | 600 | 200 | 100-480 | 2972×2560×2937 |
CI1415 | 600 | 250 | 120-600 | 2985×2790×3068 |
CI1620 | 800 | 2×(200-250) | 220-900 | 4261×3480×3780 |
CI2023 | 800 | 2×500 | 400-2000 | 5151×4424×4712 |
红星服务经理
积极倾听客户需求,精心构建产品质量, 真诚提供满意服务。百闻不如一见,欢迎各界到厂实地考察,全天恭候您的垂询!24小时热线服务:0371-67776666
红星机器为您提供各种行业资讯、产品知识等,让您及时了解市场变化、把握行业脉搏。
用心智造,好的产品会说话
在竞争激烈的国际市场中,红星机器以打造全球战略为目标,积极推进技术和管理创新,培育了一支适应全球市场变化和海外经营业务发展的高素质、复合型人才队伍,在更大范围、更广领域和更高层次上参与全球市场的合作与竞争,实现企业的发展与腾飞。